Cargando…
Cargando…
Medidas de contorno en centímetros. Medite sobre el cuerpo, con una cinta métrica y sin apretar. Ante la duda entre dos talles, elegí el más grande o escribinos: te asesoramos.
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 (XL) | 95–100 | 90–94 | 114–118 |
| 5 (2XL) | 105–110 | 98–102 | 122–126 |
| 6 (3XL) | 115–120 | 106–110 | 130–134 |
| 7 (4XL) | 125–130 | 114–118 | 138–142 |
| 8 (5XL) | 135–140 | 122–130 | 146–150 |
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 44 | 90 | 114 |
| 46 | 94 | 118 |
| 48 | 98 | 122 |
| 50 | 102 | 126 |
| 52 | 106 | 130 |
| 54 | 110 | 134 |
| 56 | 114 | 138 |
| 58 | 118 | 142 |
| 60 | 122 | 146 |
💡 Cada prenda puede variar del talle estándar según su molde y tela. En la descripción de cada producto vas a encontrar las medidas específicas cuando corresponda.